沖縄カントリークラブのコースについて管理人の独断と偏見による評価を紹介します。
◆沖縄カントリークラブ
◆〒903-0114 沖縄県西原町字桃原109番地
◆電話:098-945-3371(代)
OUT | REGUL | PAR | コース案内 |
---|---|---|---|
1 | 310 | 4 | ティーショットは左右OBなのでドライバーは要注意。セカンドは上りと風を考慮して2番手上げるのが秘訣! |
2 | 363 | 4 | 打ち下ろしコースなのでドライバーが当たると残り100ヤード以内のセカンドに!余裕でバーディが狙えるぞ。 |
3 | 325 | 4 | ティーショットは左OBなので右の斜面の上からドローで攻めたい!グリーンは砲台だけどセンター狙いで攻めたい。 |
4 | 290 | 4 | 上りのティショットは飛ばし過ぎに注意。フェアウェイセンターのバンカーにつかまるとセカンドが難しい。 |
5 | 295 | 4 | 打ち下ろしの短いホールでバーディが狙えるコース。風にもよるが飛ばし屋なら普通にワンオンを狙えるよ。 |
6 | 153 | 3 | 池超えの打ちおろしのショート。さらにグリーン手前はバンカーだけど、これを避けてオーバーすると返しが難しい。 |
7 | 487 | 5 | ティーショットは問題ないが直角の右ドッグレックなのでセカンドOBが多発するコース。2オンも狙えるが難易度は高い。 |
8 | 150 | 3 | 打ち下ろしのショートで簡単そうだけど常に強いアゲインストの風が邪魔をする。風と喧嘩させないで攻めよう。 |
9 | 335 | 4 | 打ち上げのミドルは左がOB。セカンドは番手を上げて奥目から攻めればバーディも結構取れるホールです。 |
OUT | 2708 | 35 | OUTコースも短いけど罠がいっぱいの戦略コースです。でもグリーンは意外と簡単なので乗せればバーディ量産も可能。 |
OUT | REGUL | PAR | コース攻略ポイント |
---|---|---|---|
10 | 346 | 4 | 思い切って攻められるコースだけどグリーンが止まりにくいので、セカンドは慎重に!オーバーはOBがあるから注意が必要。 |
11 | 292 | 4 | ここもティショットは攻める!セカンドはキツイ上りのバンカー超えになるので2番手上げて少しオーバー目に打つ。 |
12 | 153 | 3 | コースの右側が崖のように下っている。OBは無いけど隣のコースからグリーンを狙うのは至難の業。右のバンカーも危険。 |
13 | 307 | 4 | 短いけど常に海からの強いアゲインストが吹いている。右のフェアウィバンカーに入れるとセカンドが難しい。 |
14 | 488 | 5 | 思いっきり攻めるロングだけど左の引っ掛けだけは注意!右の斜面を狙ってフルスイングすればフェアウェイに戻ります。 |
15 | 310 | 4 | 風が強い日は要注意!グリーン周りのバンカーは難易度が高くバンカーからのOBの危険性が高いので入れない攻め方がベスト! |
16 | 327 | 4 | グリーンが高い砲台で周りが全部バンカーで難しい!ティーショットをフェアウェイの平らな部分に置くのがポイント。 |
17 | 147 | 3 | 右側からグリーンの奥がOB!さらに難しいバンカーが囲んでいるので、花道から転がすか左からフェードで攻める。 |
18 | 335 | 4 | 右側がOBなので注意しながらもフルスイングで攻める。ティーショットでバンカーを越えればバーディも狙えるよ! |
IN | 2705 | 35 | INコースはパー35の短いコースだけどコースマネージメントをしないと大叩きするホールばかりなので慎重に攻めよう! |
この沖縄カントリークラブは、毎月1回千代コンペで来るゴルフ場なので、自分の庭のようにコースのイメージを覚えています。全体的に距離の短いコースなので簡単そうに思いますが、コースは狭くアップダウンがある上にバンカーや池がいたるところに仕掛けられています。
ティーショットをフェアウェイに置いて、花道からグリーンを狙えるようにセカンドショットを打てれば比較的スコアもまとまります(僕は最高80!)しかし、グリーンは砲台の上に沖縄特有の風がガンガン吹いているので、思うように攻められません。
ちょっとしたトラブルからすぐにダブルボギーやトリプルボギーをうつ危険性もあります。OBがあるホールが多いのでOBは命取りになる時もシバシバ!距離は短いがプレッシャーが強く攻略し甲斐のある面白いコースです。ぜひ挑戦してみてくださいね。